永田製作所(接続パーツ関係)
商品の用途・特徴
Part2は、動力式噴霧機の接続パーツとなります。
詳しくは、PDFをクリックしてください。
※令和5年1月1日より、一部の商品の定価が変わっていますので、ご注意願います。
商品詳細
クリーナー
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1923160 | 8.5ミリ 先クリーナー(小)(G1/4) | 2100600 | P.68 | 2,100 |
1923100 | 10ミリ クリーナー(G3/8) | 2100900 | P.68 | 4,940 |
1923210 | 8.5ミリ より戻しクリーナー(G1/4) | 1253400 | P.68 | 3,360 |
ホース接続金具
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1923420 | 8.5ミリ 棒ツギ | 2200200 | P.68 | 340 |
1923430 | 10ミリ 棒ツギ | 2200300 | P.68 | 550 |
1923440 | 13ミリ 棒ツギ | 2200400 | P.68 | 850 |
1924210 | 8.5ミリ 角金具(G1/4ねじ)(新型) | 2213100 | P.69 | 510 |
1924240 | 10ミリ 角金具(G3/8ねじ)(新型) | 2213400 | P.69 | 820 |
1924200 | 13ミリ 角金具(G1/2ねじ)(新型) | 2214000 | P.69 | 2,020 |
1924100 | 8.5ミリ 蝶金具(G1/4ねじ) | 2217000 | P.69 | 770 |
動力噴霧機用より戻し金具
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1924530 | 8.5ミリ より戻し金具(並)(G1/4) | 2405900 | P.70 | 1,020 |
1924550 | 8.5ミリ より戻し金具(直)(G1/4) | 2401500 | P.70 | 1,540 |
1924880 | 10ミリ より戻し金具(直)(G3/8) | 2401900 | P.70 | 2,310 |
1924840 | 13ミリ より戻し金具(直)(G1/2) | 2402300 | P.70 | 3,300 |
1924660 | 8.5ミリ 巻取用より戻し 45°(G1/4) | 2401700 | P.70 | 1,980 |
1924740 | 8.5ミリ 巻取用より戻し 90°(G1/4) | 2404500 | P.70 | 1,870 |
1924910 | 10ミリ 巻取用より戻し90°(G3/8) | 2405200 | P.70 | 2,750 |
1924911 | 13ミリ 巻取用より戻し90°(G1/2) | 2405800 | P.70 | 3,960 |
動力噴霧機用中圧ワンタッチカプラー
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1926310 | 8.5ミリ ワンタッチカプラー(A)(G1/4) | 2401100 | P.71 | 2,430 |
1925870 | 10ミリ ワンタッチカプラー(A)(G3/8) | 2401200 | P.71 | 3,570 |
1926320 | 8.5ミリ ワンタッチカプラー(B)(G1/4) | 7101500 | P.71 | 2,430 |
1925980 | 10ミリ ワンタッチカプラー(B)(G3/8) | 7101600 | P.71 | 3,570 |
コック
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1926920 | 8.5ミリ ハイタッチコック(G1/4) | 2411200 | P.72 | 1,160 |
1926921 | 8.5ミリ ハイタッチコック(G1/4)中国製 | ー | ー | ー |
1926900 | 10ミリ ハイタッチコック(G3/8) | 2411300 | P.72 | 1,720 |
1926910 | 13ミリ ハイタッチコック(G1/2) | 2411400 | P.72 | 3,950 |
1927012 | 動噴用ボールコック(G1/4×R1/4) | 2411600 | P.72 | 1,510 |
1927002 | 動噴用ボールコック(G1/4×R3/8) | 2411800 | P.72 | 1,510 |
1927003 | 動噴用ボールコック(G3/8×R3/8) | 2411900 | P.72 | 1,740 |
1927004 | 動噴用ボールコック(G1/2×R1/2) | 2417100 | P.72 | 4,800 |
1927770 | ニューレバーコック(G1/4) | 2404700 | P.72 | 8,260 |
1927795 | PPレバーコック(人力用)ストレーナー付(G1/4) | 2315700 | P.72 | 3,170 |
1927790 | PPレバーコック(人力用)ストレーナーナシ(G1/4) | 2315800 | P.72 | 2,930 |
1927750 | ピストルコック(G1/4) | 2400200 | P.72 | 5,640 |
1928120 | 煙草用噴口 MHノーズル(G1/4) | 1253600 | P.72 | 11,800 |
配管部品
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1929100 | 8.5ミリ 六角型女キャップ(G1/4) | 1254700 | P.73 | 350 |
1928950 | 8.5ミリ 蝶型女キャップ(G1/4) | 1254600 | P.73 | 400 |
1929010 | 液肥ニードル(ブッシング付) | 2500100 | P.73 | 4,500 |
1929201 | 8.5ミリ 分水金具(G1/4) | 2504500 | P.73 | 1,120 |
1929210 | 13ミリ 分水金具(G1/2) | 2500500 | P.73 | 3,620 |
1929410 | 8.5ミリ T型 分水金具(G1/4) | 2504600 | P.73 | 1,120 |
1929710 | 8.5ミリ エルボ(真鍮鍛造)(G1/4) | 2506200 | P.73 | 370 |
1929901 | 8.5ミリ 自在エルボ90°(G1/4) | 1255000 | P.73 | 1,350 |
1930001 | 8.5ミリ 自在金具 (直)(G1/4) | 1255100 | P.73 | 990 |
1930010 | 8.5ミリ ボールジョイント(G1/4) | 1255200 | P.73 | 2,690 |
円盤樹脂ストレーナー
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1930420 | 円盤樹脂ストレーナー1/2(真鍮竹の子付) | 2303900 | P.74 | 3,250 |
1930480 | 円盤樹脂ストレーナー5/8(真鍮竹の子付) | 2314800 | P.74 | 3,250 |
1930410 | 円盤樹脂ストレーナー3/4(真鍮竹の子付) | 2310100 | P.74 | 3,250 |
1930490 | 円盤樹脂ストレーナー1” (真鍮竹の子付) | 2311100 | P.74 | 4,500 |
散水器
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1935403 | 散水器S-5(G1/4)女ねじ付 | 1316600 | P.84 | 3,100 |
1935410 | 散水器G-19(メッキナシ) | 2311500 | P.84 | 3,880 |
1935460 | ニューレインボーノズルL | 4208900 | P.84 | 4,600 |
1935452 | ニューレインボーノズル長S | 4209000 | P.84 | 4,800 |
1935010 | 8.5ミリ 丸ハス口(G1/4) | 2304900 | P.84 | オープン |
1935110 | 8.5ミリ 小判ハス口(G1/4) | 2305000 | P.84 | オープン |
1935200 | 20ミリ 小判ハス口(20石)(G3/4) | 2302900 | P.84 | オープン |
1935210 | 25ミリ 小判ハス口(25石)(G1) | 2303000 | P.84 | オープン |
1936620 | 25ミリ アルミパイプ自在散水 | 2325200 | P.86 | 6,700 |
ハンドカシメラー
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1936840 | 8.5ミリ カシメラーキャップ | 2503300 | P.87 | 100 |
攪拌機(カクハンキ)
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1937350 | ジェット撹拌機(G1/4雄ネジ) | 1317700 | P.88 | 19,000 |
パイプ・握手管
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1937600 | アルパイノズル 3号 90cm(G1/4) | 1317800 | P.89 | 4,400 |
1937610 | アルパイノズル 4号 120cm(G1/4) | 1317900 | P.89 | 4,860 |
1937620 | アルパイノズル 5号 150cm(G1/4) | 1318000 | P.89 | 5,300 |
1937760 | アルパイノズル 6号 180cm(G1/4) | 1318100 | P.89 | 5,720 |
1937632 | アルパイノズル 8号 240cm(G1/4) | 1318300 | P.89 | 6,750 |
1937633 | アルパイノズル 9号 270cm(G1/4) | 1318400 | P.89 | 7,500 |
1937634 | アルパイノズル 10号 300cm(G1/4) | 1318500 | P.89 | 8,100 |
1937760 | スライドノズル 6号 115~175cm(G1/4) | 1318600 | P.89 | 9,450 |
1937770 | スライドノズル 8号 145~240cm(G1/4) | 1318700 | P.89 | 10,850 |
1937780 | スライドノズル 10号 175~290cm(G1/4) | 1318800 | P.89 | 12,400 |
1937804 | 2.3号 握手管 69cm(G1/4) | 2601100 | P.89 | 2,170 |
1937806 | 3号 握手管 90cm(G1/4) | 2601300 | P.89 | 2,510 |
1937807 | 3.5号 握手管 105cm(G1/4) | 2601400 | P.89 | 2,750 |
1937809 | 4.5号 握手管 135cm(G1/4) | 2601600 | P.89 | 3,370 |
1938173 | スイーベルパイプ 90cm(G1/4) | 1257400 | P.90 | 2,300 |
1938190 | 握り(SA6YD兼用) | 2652800 | P.90 | 860 |
1938240 | 1.6号 先パイプ 48cm( G1/4) | 2602400 | P.90 | 1,200 |
1938250 | 2号 先パイプ 60cm( G1/4) | 2602500 | P.90 | 1,430 |
1938260 | 2.5号 先パイプ 75cm( G1/4) | 2602600 | P.90 | 1,650 |
1938210 | 3号 先パイプ 90cm( G1/4) | 2602700 | P.90 | 1,900 |
1938280 | 3.5号 先パイプ 105cm( G1/4) | 2602800 | P.90 | 2,000 |
1938290 | 4号 先パイプ 120cm( G1/4) | ー | ||
1938300 | ステンレス先パイプ750型(G1/4) | 2602900 | P.90 | 2,100 |
カップリング
商品コード | 商 品 名 | 永田コード | カタログ | 定価(税抜) |
---|---|---|---|---|
1938540 | 25ミリ(白)カップリング(G1ねじ)(中国製) | 2238300 | P.91 | 980 |
1939701 | 異形カップリング G1女×19ミリ 竹の子 | 3408400 | P.92 | 920 |
1939705 | 異形カップリング G1女×19・16兼用竹の子(真鍮) | 2240400 | P.92 | 1,400 |
1939510 | 19ミリ 町の式カップリング | 2226400 | P.93 | 2,560 |