ヤマホ工業(全般)

  • ヤマホ工業(全般)

商品の用途・特徴

この分野では、有名なヤマホ工業(株)の商品です。

詳しくは、PDFをご覧ください。

PDFはこちら

商品詳細

キリナシ噴口(ムダな飛び散りが少なく、しっかり防除できます。)

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1964031 強力キリナシプラ2頭口(G1/4) 141121 170mm 2,000
1964032 強力キリナシプラ3頭口(G1/4) 141122 200mm 2,700
1964089 キリナシズームS70型(G1/4) 141276 700mm 7,500
1964090 キリナシズームS90型(G1/4) 141277 960mm 8,000
1995411 キリナシES-SD2頭口(G1/4) 143411 90mm 1,700
1995431 キリナシESタテ3頭口(G1/4) 141126 290mm 4,600
1965710 キリナシKS-P2頭口(G1/4) 142712 180mm 2,000
1965713 キリナシKS立野菜2頭口(G1/4) 142813 200mm 2,750
1965714 キリナシKS立野菜3頭口(G1/4) 142814 310mm 3,600
1995425 キリナシESスズラン5頭口(G1/4) 143313 1920mm 10,500
廃番予定 キリナシKS茶・野菜5頭口(G1/4) 143023 1010mm 5,900
1991396 キリナシWスズラン6頭口(G1/4) 143324 2350mm 14,500
1991406 キリナシKS特茶6頭口(G1/4) 143224 1150mm 7,300

新広角噴口(扇形噴霧により、ムラなく防除できます。)

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1965821 新広角 1頭口(G1/4) 121128 29mm 1,100
1965822 新広角 横2頭口(G1/4) 121129 52mm 2,000
1965750 新広角 直1頭口(SW13.8)*受注生産 121111 22mm 1,000
1965827 新広角タテ2頭口(B-7S付)(G1/4) 121225 17mm 2,800
1965827 新広角タテ2頭口(C-6S付)(G1/4) 121227 17mm 2,800
1965828 新広角タテ3頭口(B-7S付)(G1/4) 121226 27mm 3,600
1965828 新広角タテ3頭口(C-6S付)(G1/4) 121228 27mm 3,600
1965830 新広角山梨3頭口(G1/4) 121323 59mm 3,700
1965811 人力用新広角1頭口S型(G1/4) 122815 37mm 750
廃番 人力用新広角2頭口(G1/4) 122812 76mm 1,300
↳代替品 人力用新広角2頭口 R型(G1/4) 122816 76mm 1,450
1965810 新広角P-1頭口S型(G1/4) 123417 37mm 750
1965809 新広角タテP-2頭口(G1/4)*受注生産 123414 170mm 2,000
廃番 エースノズル(G1/4) 122913 76mm 1,300
↳代替品 エースノズル R型(G1/4) 122915 76mm 1,450
1991310 両サイドノズルカーボンタイプ(G1/4) 123518 1060mm 22,000
1991312 両サイドノズル2型カーボンタイプ(G1/4) 123519 1300mm 33,000
1991320 両サイドノズル(G1/4) 123515 1060mm 15,600
1991301 花・やさいP-1頭口S型(G1/4) 121334 37mm 750
1964041 キリスター果樹2頭口(G1/4) 125011 150mm 2,000
1964042 キリスター果樹3頭口(G1/4) 125012 180mm 2,700
1965790 人力用UL1頭口S型(G1/4) 125128 37mm 800
1965850 ウキアガリタテ2頭口(G1/4) 125120 170mm 2,900
1965851 ウキアガリタテ3頭口(G1/4) 125121 270mm 4,100
1965873 ウキアガリスズラン3頭口(G1/4) 125130 720mm 4,550
1965874 ウキアガリスズラン4頭口(G1/4) 125131 1080mm 6,250
1965876 ウキアガリスズラン6頭口(G1/4) 125133 1740mm 12,000
1965877 ウキアガリスズラン7頭口(G1/4)*受注生産 125134 2070mm 13,000
1965832 新広角スズラン3頭口(G1/4) 121431 590mm 4,100
1965833 新広角スズラン4頭口(G1/4) 121432 950mm 6,200
1965834 新広角スズラン6頭口(G1/4) 121434 1610mm 9,600
1965835 新広角スズラン7頭口(G1/4) 121435 13,600
1991358 やさいスズラン4頭口(G1/4) 124016 780mm 6,400
1965816 新広角茶用3号(G1/4)*受注生産 121831 3,600
1965817 新広角茶用4号(G1/4)*受注生産 121832 730mm 4,700
1965818 新広角茶用5号(G1/4) 121833 960mm 5,800
1965819 新広角茶用6号(G1/4) 121834 1190mm 6,800
1965804 新広角特茶4号(G1/4) 122032 570mm 4,700
1965805 新広角特茶5号(G1/4) 122033 740mm 5,800
1964312 新広角菊1条用セット(G1/4)*受注生産 122512 28,500

鉄砲噴口

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1991602 ズームミニ(G1/4) 132235 120mm 6,000
1991702 マルチズーム90型(G1/4) 131988 990mm 12,000
1991901 アルミズームS70型(G1/4) 131967 690mm 7,000
1991902 アルミズームS90型(G1/4) 131968 950mm 7,500
1991903 アルミズームS120型(G1/4) 131969 127mm 8,400
1991910 スカイズーム噴口(G1/4) 131134 220mm 11,500
1992002 ライトズーム30型(G1/4) 131140 210mm 14,000
1992090 ペットズームP型(G1/4) 131513 420mm 6,300
1992101 スーパーズームP-700型(G1/4) 131340 690mm 9,300
1992610 パワフル噴口10型カーボンタイプ(G1/4) 131833 800mm 24,500
1992710 グリーンビーム10型(G1/4) 131835 780mm 10,500

カートジェッター

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
廃番 カートジェッターS型1輪(G1/4) 191363 67,000
↳代替品 カートジェッターGR型1輪(G1/4) 191370 89,000
廃番 カートジェッターS型2輪(G1/4) 191364 68,500
↳代替品 カートジェッターGR型2輪(G1/4) 191371 90,000

セラミック噴口

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1965615 セラミックP-1頭口S型(G1/4)*受注生産 201615 2,500
1965616 セラミックタテ2頭口(G1/4)*受注生産 201114 6,500
1965617 セラミックタテ3頭口(G1/4)*受注生産 201115 9,400
廃番 セラミック特茶3頭口(G1/4)*受注生産 201931 4,850

除草噴口

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1994051 人力用キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 142513 900
1994101 キリナシ除草1頭口S型(G1/4) 142041 900
1994062 キリナシ除草P-2頭口(G1/4) 142052 2,000
1994103 キリナシ除草2頭口(G1/4) 142053 3,400
1994113 キリナシ除草3頭口(G1/4) 142055 4,400
1965860 サマーラックみえーる5型(人力用)(G1/4) 142068 2,000
1965861 サマーラックみえーる6型(人力用)(G1/4) 142069 2,000
1965840 サマーラックみえーる20型(G1/4) 121143 2,600
1965862 サマーラックみえーる30型(G1/4) 121142 2,200
1965795 新広角除草1頭口S型(G1/4) 121144 750
1965802 新広角除草1頭口R型Y8S付(G1/4)*受注生産 121148 1,300
1965800 新広角除草1頭口S型Y8S付(G1/4)*受注生産 121146 750
1994201 バスタ ノズル人力用1頭口S型(G1/4)*受注生産 473085 900
1994202 バスタ ノズル動力用1頭口S型(G1/4)*受注生産 473086 900
廃番 ザクサ ノズル人力用1頭口(G1/4) 473049 800
↳代替品 ザクサ ノズル人力用1頭口S型(G1/4) 473256 900
廃番 ザクサ ノズル動力用1頭口(G1/4) 473050 800
↳代替品 ザクサ ノズル動力用1頭口S型(G1/4) 473257 900

ラウンドノズル

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1994300 ラウンドノズル 25人力用1頭口R型(G1/4) 151765 67mm 1,450
1994301 ラウンドノズル 25人力用1頭口S型(G1/4) 151762 58mm 900
廃番 人力用ラウンド2頭口(25タイプ) 151120 90mm 1,400
↳代替品 人力用ラウンド2頭口 R型(25タイプ) 151121 90mm 1,550
1994302 ラウンドノズル 25人力用みえーるカバー(G1/4) 151760 2,000
1994313 ラウンドノズル 25動力用1頭口R型(G1/4) 151766 1,450
1994303 ラウンドノズル 25動力用1頭口S型(G1/4) 151763 900
1994304 ラウンドノズル 25動力用2頭口(G1/4) 151737 3,400
1994305 ラウンドノズル 25動力用3頭口(G1/4) 151739 4,400
1994306 ラウンドノズル 25動力用4頭口(G1/4) 151741 6,400
1994307 ラウンドノズル 25動力用5頭口(G1/4) 151743 7,200
1994308 ラウンドノズル 25動力用6頭口(G1/4) 151745 8,900
1994401 ラウンドノズル 50人力用1頭口S型(G1/4) 152248 900
1994351 ラウンドノズル 50動力用1頭口S型(G1/4) 152249 900
1994352 ラウンドノズル 50動力用2頭口(G1/4) 152232 3,400
1994354 ラウンドノズル 50動力用4頭口(G1/4) 152236 6,400
1994355 ラウンドノズル 50動力用5頭口(G1/4) 152238 7,200
1994441 ラウンドノズル 100人力用1頭口S型(G1/4) 152348 900
1994451 ラウンドノズル 100動力用1頭口S型(G1/4) 152349 900
1994454 ラウンドノズル 100動力用2頭口(G1/4) 152332 3,400
1994455 ラウンドノズル 100動力用3頭口(G1/4) 152334 4,400
廃番 背負動噴用ラウンドノズル 2頭口(25タイプ)(G1/4) 451160 90mm 1,400
↳代替品 背負動噴用ラウンドノズル 2頭口R型(25タイプ)(G1/4) 152514 90mm 1,550
廃番 背負動噴用ラウンドノズル 2頭口(100タイプ)(G1/4) 451160 90mm 1,400
↳代替品 背負動噴用ラウンドノズル 2頭口R型(100タイプ)(G1/4) 152515 90mm 1,550

ブームノズル

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1995610 片持カーボン10頭口(新広角)(G1/4) 121770 47,000
1995613 片持カーボン10頭口(ウキアガリ)(G1/4) 121776 47,000

その他ノズル

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1966600 人力用M型1頭口(G1/4) 133002 66mm 1,200
1966601 人力用自在1頭口(G1/4) 133001 54mm 1,200

クリーナー

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1966756 サイクロンクリーナーⅡ型(G1/4)40# 311528 75mm 2,400
廃番予定 サイクロンクリーナーⅢ型(G1/4)40# 311534 84mm 1,750
↳代替品 サイクロンクリーナーV型(G1/4)40# 311554 84mm 3,000
廃番予定 サイクロンクリーナーⅢ型(G1/4)80# 311535 84mm 1,750
↳代替品 サイクロンクリーナーV型(G1/4)80# 311555 84mm 3,000
1966763 サイクロンクリーナーⅢ型(G3/8)40# 311536 84mm 1,950
↳代替品 サイクロンクリーナーV型(G3/8)40# 311556 84mm 3,100
1966791 ライトクリーナーS型(G1/4)40# 311546 86mm 3,200
1966792 ライトクリーナーS型(G1/4)80# 311547 86mm 3,200
1997521 ライトクリーナー(G1/4)40# 311511 70mm 1,650
1997522 ライトクリーナー(G1/4)80# 311514 70mm 1,650
1997524 ライトクリーナー(G3/8)40# 311512 70mm 1,750
1966781 ベストクリーナー(G1/4) 311211 73mm 2,200
1966814 人力用ミニクリーナー(G1/4) 311214 46mm 750

その他防除用品

商品コード 商  品  名 ヤマホコード 全長(約) 定価(税抜)
1967312 ニギリ付カーボン50型(G1/4) 301812 520mm 8,000
1997600 ニギリ付カーボン100型(G1/4) 301814 1020mm 10,500
1968011 アルミノーズルS型3号(G1/4) 301343 900mm 4,400
1967110 ラクポール上式6号(G1/4) 301166 1.1M~1.8m 13,600
↳代替品 ラクポールL型上式6号(G1/4) 301176 1.1M~1.8m 13,600
1967020 カルポール下式5号(G1/4) 301275 1.0M~1.5m 5,900
1967030 カルポール下式6号(G1/4) 301276 1.2M~1.8m 6,500
1966941 ヨレーズDXー1000G型(G1/4) 332020 1080mm 4,500
1966942 ヨレーズDXー1000G型(G3/8) 332022 1080mm 5,400
1966935 腰引きヨレーズ(G1/4) 332024 1180mm 7,400
1966951 ヨレーズ4-1000G型(G1/4) 331524 1130mm 5,100
1966953 ヨレーズ4-1500G型(G1/4) 331525 1630mm 5,400
1996307 人力用ハンドルコックⅡ型(G1/4) 321214 160mm 2,500

ページの先頭へ